发布时间:2019-10-09 16:53编辑:财经浏览(200)
2014年04月11日(星期五)
基金权益登记日
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15 |
510081 | 长盛动态精选混合 | 每10份基金税前分红:0.218元,每10份基金税后分红:0.218元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15 |
再投资赎回起始日
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 再投资赎回起始日:2014-04-11 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 再投资赎回起始日:2014-04-11 |
红利转再投资日
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 红利转再投资日:2014-04-11 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 红利转再投资日:2014-04-11 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 红利转再投资日:2014-04-11 |
510081 | 长盛动态精选混合 | 红利转再投资日:2014-04-11 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 红利转再投资日:2014-04-11 |
基金场外除息日
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15 |
500009 | 基金安顺 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-17 |
510081 | 长盛动态精选混合 | 每10份基金税前分红:0.218元,每10份基金税后分红:0.218元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15 |
基金场外申购起始日
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 基金场外申购起始日:2014-04-11,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博] |
基金场外赎回起始日
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 基金场外赎回起始日:2014-04-11,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 招募说明书公告日:2014-04-11 |
连续停牌起始日
150081 | 信诚双盈分级债券封闭B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-11,恢复交易日:2014-04-15 |
今日停牌提示
150087 | 中欧信用增利分级债券 | 停牌一小时,(150087) 中欧信用增利分级债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-04-11,恢复交易日:2014-04-11 |
160515 | 博时安丰18个月定开债 | 停牌一小时,(160515) 博时安丰18个月定开债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-04-11,恢复交易日:2014-04-11 |
基金上市日
150169 | 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 基金上市日:2014-04-11 |
150170 | 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 基金上市日:2014-04-11 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11 |
340005 | 兴全货币 | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11 |
583001 | 东吴货币A | 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按日结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11 |
583101 | 东吴货币B | 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按日结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11 |
基金份额拆分日
165518 | 信诚双盈分级债券A | 基金拆分公告日:2014-04-04,基金份额拆分日:2014-04-11 |
开放式基金交易提示
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 暂停转托管日:2014-04-11至2014-04-15 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 暂停大额申购日:2014-04-11 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 暂停大额申购日:2014-04-11 |
基金拆分公告日
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 基金拆分公告日:2014-04-11,基金份额拆分日:2014-04-15 |
基金持有人大会权利登记日
240021 | 华宝兴业中证短融50指数 | 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-24,权利登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-14 |
基金场内除息日
500009 | 基金安顺 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金权益登记日:2014-04-10,基金场外红利发放日:2014-04-17 |
暂停大额申购日
690010 | 民生加银现金增利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-11 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-11 |
本文由js155金沙所有网址-金沙城娱乐场网址大全发布于财经,转载请注明出处:金沙城娱乐场4月11日基金投资交易信息提示
关键词:
下一篇:没有了