发布时间:2020-01-04 21:34编辑:财经浏览(96)
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0728 1.0746 -0.17 -1.22 1.0860
美元/日圆 118.52 119.05 -0.45 -1.63 120.30
欧元/日圆 127.17 127.93 -0.59 -3.48 130.47
金沙城娱乐场,美元/瑞郎 1.0098 1.0081 0.17 0.80 1.0018
英镑/美元 1.4640 1.4671 -0.21 -0.66 1.4738
美元/加元 1.4078 1.3995 0.59 1.73 1.3839
美元/离岸人民币 6.7177 6.6463 1.07 2.28 6.5680
澳元/美元 0.7078 0.7157 -1.10 -2.71 0.7275
新西兰元/美元 0.6641 0.6700 -0.88 -2.70 0.6825
欧元/瑞郎 1.0839 1.0838 0.01 -0.43 1.0886
欧元/英镑 0.7328 0.7319 0.12 -0.53 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2160 9.2412 -0.27 0.15 9.1705
美元/挪威克朗 8.9491 8.9081 0.46 1.24 8.8398
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT或2000GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
本文由js155金沙所有网址-金沙城娱乐场网址大全发布于财经,转载请注明出处:金沙城娱乐场《全球汇市》离岸人民币汇率创纪
关键词: