发布时间:2020-01-04 21:34编辑:财经浏览(138)
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0936 1.0909 0.25 -9.60 1.2097
美元/日圆 120.62 120.91 -0.24 0.97 119.68
欧元/日圆 131.91 131.90 0.01 -9.17 144.78
美元/瑞郎 0.9883 0.9901 -0.18 -0.58 0.9941
英镑/美元 1.4881 1.4868 0.09 -4.44 1.5573
美元/加元 1.3840 1.3845 -0.04 19.15 1.1618
澳元/美元 0.7249 0.7230 0.26 -11.26 0.8168
新西兰元/美元 0.6802 0.6788 0.21 -12.76 0.7797
澳元/日圆 87.430 87.420 0.01 -10.54 97.750
新西兰元/日圆 82.050 82.070 -0.02 -12.25 93.310
英镑/日圆 179.49 179.77 -0.16 -3.42 186.38
澳元/新西兰元 1.0651 1.0631 0.19 1.74 1.0469
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT或2000GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
本文由js155金沙所有网址-金沙城娱乐场网址大全发布于财经,转载请注明出处:《全球汇市》圣诞节假日模式中汇率走势静稳,
关键词:
上一篇:没有了